ポケモンカード151の当たりランキングと買取相場|1点狙いの確率も掲載
2024/11/26
ポケモンカード151の当たりランキングと買取相場|1点狙いの確率も掲載
ポケカのパック「ポケモンカード151」の当たりカードをランキング形式で掲載!ランキング上位のカードは直近の相場変動も記載しているので、最適な売買タイミングを分析することができます。 また、欲しいカードを1点狙いする場合の確率や、ボックス購入時の期待値(還元率)などもまとめているので、ポケカ151の購入を検討している方は是非参考にしてください!ポケモンカード151の当たりカードランキング
ポケモンカード151の当たりトップ10
ポケモンカード151の当たり上位10位はこちら!順位 | カード | 買取価格 フリマ相場 |
---|---|---|
1位 | ピカチュウ (マスターボールミラー) | 15,000円 ------ 25,000円 |
2位 | ゲンガー (マスターボールミラー) | 18,000円 ------ 22,000円 |
3位 | リザードンex SAR | 9,500円 ------ 12,500円 |
4位 | ミュウex SAR | 6,500円 ------ 9,500円 |
5位 | エリカの招待 SAR | 5,500円 ------ 9,500円 |
6位 | ミュウツー (マスターボールミラー) | 4,500円 ------ 6,000円 |
7位 | サンダーex SAR | 4,200円 ------ 5,200円 |
8位 | カメックスex SAR | 3,800円 ------ 5,000円 |
9位 | フシギバナex SAR | 3,700円 ------ 4,500円 |
10位 | エリカの招待 (マスターボールミラー) | 2,500円 ------ 5,000円 |
1位:ピカチュウ マスターボールミラー
カード | 価格 |
---|---|
ピカチュウ (マスターボールミラー) | 15,000円 ------ 25,000円 |
年月 | 買取相場 | フリマ相場 |
---|---|---|
2024/8月 | 15,000円 | 25,000円 |
2024/7月 | 18,000円 | 22,000円 |
2024/6月 | 15,000円 | 20,000円 |
2位:ゲンガー マスターボールミラー
カード | 価格 |
---|---|
ゲンガー (マスターボールミラー) | 18,000円 ------ 22,000円 |
年月 | 買取相場 | フリマ相場 |
---|---|---|
2024/8月 | 18,000円 | 22,000円 |
2024/7月 | 15,000円 | 20,000円 |
2024/6月 | 8,000円 | 18,000円 |
3位:リザードンex SAR
カード | 価格 |
---|---|
リザードンex SAR | 9,500円 ------ 12,500円 |
年月 | 買取相場 | フリマ相場 |
---|---|---|
2024/8月 | 9,500円 | 12,500円 |
2024/7月 | 8,000円 | 11,000円 |
2024/6月 | 7,000円 | 12,000円 |
4位:ミュウex SAR
カード | 価格 |
---|---|
ミュウex SAR | 6,000円 ------ 9,500円 |
年月 | 買取相場 | フリマ相場 |
---|---|---|
2024/8月 | 6,000円 | 9,500円 |
2024/7月 | 7,500円 | 10,000円 |
2024/6月 | 6,000円 | 10,000円 |
5位:エリカの招待 SAR
カード | 価格 |
---|---|
エリカの招待 SAR | 5,500円 ------ 9,500円 |
年月 | 買取相場 | フリマ相場 |
---|---|---|
2024/8月 | 5,500円 | 9,500円 |
2024/7月 | 8,000円 | 11,000円 |
2024/6月 | 5,000円 | 11,000円 |
6位:ミュウツー マスターボールミラー
カード | 価格 |
---|---|
ミュウツー (マスターボールミラー) | 4,500円 ------ 6,000円 |
年月 | 買取相場 | フリマ相場 |
---|---|---|
2024/8月 | 4,500円 | 6,000円 |
2024/7月 | 2,000円 | 5,600円 |
2024/6月 | 2,000円 | 6,000円 |
7位:サンダーex SAR
カード | 価格 |
---|---|
サンダーex SAR | 4,200円 ------ 5,200円 |
年月 | 買取相場 | フリマ相場 |
---|---|---|
2024/8月 | 4,200円 | 5,200円 |
2024/7月 | 3,000円 | 5,200円 |
2024/6月 | 4,000円 | 6,000円 |
8位:カメックスex SAR
カード | 価格 |
---|---|
カメックスex SAR | 3,800円 ------ 5,000円 |
年月 | 買取相場 | フリマ相場 |
---|---|---|
2024/8月 | 3,800円 | 5,000円 |
2024/7月 | 2,800円 | 4,500円 |
2024/6月 | 1,500円 | 4,500円 |
9位:フシギバナex SAR
カード | 価格 |
---|---|
フシギバナex SAR | 3,700円 ------ 4,500円 |
年月 | 買取相場 | フリマ相場 |
---|---|---|
2024/8月 | 3,700円 | 4,500円 |
2024/7月 | 3,000円 | 3,700円 |
2024/6月 | 1,500円 | 4,500円 |
10位:エリカの招待 マスターボールミラー
カード | 価格 |
---|---|
エリカの招待 (マスターボールミラー) | 2,500円 ------ 5,000円 |
年月 | 買取相場 | フリマ相場 |
---|---|---|
2024/8月 | 2,500円 | 5,000円 |
2024/7月 | 3,500円 | 6,600円 |
2024/6月 | 3,500円 | 6,000円 |
ポケモンカード151の未開封ボックスの価格相場
※シュリンク付きの相場価格です。年月 | ヤフオク取引相場 |
---|---|
2024/8月 | 9,000円 |
2024/7月 | 6,000円 |
2024/6月 | 20,000円 |
再販されてもなお、定価以上で取引されている
5月~6月にかけて大量に再販されたポケモンカード151ですが、今でもなおフリマサイトなどでは定価以上の価格で未開封ボックスが取引されています。 ポケモンSVシリーズのボックスでいまだに定価以上の価格で取引されているのは、このポケモンカード151のみです。ポケモンカード151のボックス期待値と買うべきか解説
BOX期待値 | 平均還元率 | 買うべき度 |
---|---|---|
約3,000円 | 約45% | ★★★☆☆ |
他のパックより期待値は高い
現状の相場では他のパックが約1,200~1,500円程度の期待値なのに対して、ポケモンカード151は2,000円以上と高い期待値を出しています。 ポケモンカード151の期待値が高い理由としては、ボックスで開封した際の1枚確定枠に、通常のSR枠に加えて「マスターボールレア」の枠が存在するのが大きいでしょう。それでもボックス価格以上の回収は相当難しい
通常のパックと比べて当たりも多いポケモンカード151ですが、その分種類も非常に多くなっています。 特にマスターボールミラーに関しては、種類が”153種類”も存在するため、一点狙いで当てられる確率はSARやURの比ではありません。将来性は高いパック
現状は再販の影響などもあって全体的に収録されているカードの価格が落ち着いていますが、今後の高騰にもかなり期待できるパックではあります。 「ピカチュウ」「リザードン」「ミュウ」「エリカ」と、人気どころの高レアリティカードが複数収録されているパックのため期待値が高いです。 また、マスターボールミラーには「ミュウツー」「ゲンガー」「イーブイ」ブイズなども収録されています。 マスターボールミラーが収録されている分、ボックスを開ける楽しみも2倍あるパックのため、シュリンク付き未開封ボックスであれば、数年後価値が上がっている可能性が非常に高いです。ポケモンカード151の当たり確率(封入率)
レア | 封入率 | 種類 | 1点狙い確率 (box購入) |
---|---|---|---|
UR | 10box/1枚 | 3種 | 約3.3% |
SAR | 6box/1枚 | 8種 | 約2.0% |
SR | 1.3box/1枚 | 16種 | 約4.6% |
マスボ ミラー | 1box/1枚 | 153種 | 約0.6% |
AR | 1box/3枚 | 18種 | 約16.6% |
RR | 1box/4枚 | 12種 | 約33.3% |
マスターボールミラーとSR枠が1枚ずつ確定
ポケモンカード151は1ボックスの中にSR枠(UR/SAR/SR)と、マスターボールミラーが確定で1枚ずつ封入されています。マスボミラー1点狙いの確率は約0.6%
マスターボールミラーの種類が153種類もあるということで、ボックス購入時に1点狙いで欲しいカードを当てられる確率はなんと約0.6%となっています。 これは、166BOX(962,800円)分のポケモンカード151を購入してようやく当たるかもしれないという確率なので、かなり途方もないです。 お目当てのマスターボールミラーカードがある場合は、今のうちにシングル買いしておいたほうがいいかもしれませんね。SAR1点狙いの確率は約2%
SAR8種類あるため、他のパックに比べて1点狙いの確率が低く、約2%となっています。 ただし、価格に差はあるものの、どれも人気のカードがSARになっているためか、全体的に高い価格がついています。ポケモンカード151の当たりカードの買取価格
マスターボールミラーの買取価格
ピカチュウ | ゲンガー | エリカの招待 |
15,000円 ------ 25,000円 | 18,000円 ------ 22,000円 | 2,500円 ------ 5,000円 |
カイリュー | ミュウツー | イーブイ |
1,800円 ------ 3,200円 | 4,500円 ------ 6,000円 | 1,800円 ------ 2,700円 |
コイキング | ギャラドス | サンダース |
1,500円 ------ 2,800円 | >1,500円 ------ 2,800円 | 1,200円 ------ 2,200円 |
ブースター | ゴース | ゴースト |
1,200円 ------ 2,400円 | 1,000円 ------ 2,500円 | 1,000円 ------ 2,700円 |
シャワーズ | ヒトカゲ | コダック |
1,200円 ------ 2,200円 | 1,200円 ------ 2,200円 | 1,000円 ------ 3,000円 |
ウインディ | ヤドン | ラプラス |
1,600円 ------ 1,900円 | 1,000円 ------ 2,400円 | 900円 ------ 1,300円 |
カビゴン | ハクリュウ | フシギダネ |
900円 ------ 1,400円 | 900円 ------ 1,600円 | 900円 ------ 1,800円 |
フシギソウ | ゼニガメ | ライチュウ |
600円 ------ 900円 | 900円 ------ 1,900円 | 600円 ------ 1,200円 |
ヤドラン | プテラ | ストライク |
600円 ------ 1,000円 | 500円 ------ 1,300円 | 400円 ------ 1,200円 |
マサキの転送 | 古びたひみつのコハク | 古びたこうらの化石 |
250円 ------ 600円 | 300円 ------ 700円 | 250円 ------ 700円 |
大きなふうせん | たべのこし | リザード |
200円 ------ 500円 | 150円 ------ 450円 | 400円 ------ 950円 |
カメール | キャタピー | トランセル |
400円 ------ 900円 | 300円 ------ 750円 | 300円 ------ 800円 |
バタフリー | ビードル | コクーン |
300円 ------ 850円 | 300円 ------ 750円 | 300円 ------ 800円 |
スピアー | ポッポ | ピジョン |
300円 ------ 700円 | 300円 ------ 900円 | 300円 ------ 600円 |
ピジョット | コラッタ | ラッタ |
300円 ------ 800円 | 300円 ------ 700円 | 300円 ------ 800円 |
オニスズメ | オニドリル | ニドラン♂ |
300円 ------ 900円 | 300円 ------ 900円 | 300円 ------ 800円 |
サンド | サンドパン | ニドラン♀ |
300円 ------ 700円 | 300円 ------ 800円 | 400円 ------ 700円 |
ニドリーナ | ニドクイン | ニドラン♂ |
300円 ------ 900円 | 300円 ------ 800円 | 300円 ------ 800円 |
ニドリーノ | ニドキング | ピッピ |
300円 ------ 750円 | 400円 ------ 900円 | 400円 ------ 900円 |
ピクシー | ロコン | プリン |
400円 ------ 900円 | 300円 ------ 800円 | 300円 ------ 800円 |
ズバット | ゴルバット | ナゾノクサ |
400円 ------ 800円 | 300円 ------ 700円 | 300円 ------ 650円 |
クサイハナ | ラフレシア | パラス |
300円 ------ 700円 | 300円 ------ 700円 | 300円 ------ 800円 |
パラセクト | コンパン | モルフォン |
300円 ------ 800円 | 300円 ------ 800円 | 300円 ------ 800円 |
ディグダ | ダグトリオ | ニャース |
300円 ------ 900円 | 300円 ------ 800円 | 300円 ------ 800円 |
ペルシアン | ゴルダック | マンキー |
300円 ------ 600円 | 300円 ------ 900円 | 300円 ------ 600円 |
オコリザル | ガーディ | ニョロモ |
300円 ------ 700円 | 400円 ------ 1,000円 | 300円 ------ 900円 |
ニョロゾ | ニョロボン | ケーシィ |
300円 ------ 900円 | 300円 ------ 800円 | 300円 ------ 700円 |
ユンゲラー | ワンリキー | ゴーリキー |
300円 ------ 750円 | 300円 ------ 800円 | 300円 ------ 800円 |
カイリキー | マダツボミ | ウツドン |
300円 ------ 700円 | 300円 ------ 1,000円 | 300円 ------ 900円 |
ウツボット | メノクラゲ | ドククラゲ |
300円 ------ 800円 | 300円 ------ 800円 | 300円 ------ 750円 |
イシツブテ | ゴローン | ポニータ |
300円 ------ 500円 | 300円 ------ 700円 | 300円 ------ 800円 |
ギャロップ | コイル | レアコイル |
300円 ------ 800円 | 300円 ------ 750円 | 300円 ------ 850円 |
カモネギ | ドードー | ドードリオ |
300円 ------ 900円 | 300円 ------ 650円 | 300円 ------ 700円 |
パウワウ | ジュゴン | ベトベター |
300円 ------ 700円 | 300円 ------ 850円 | 300円 ------ 800円 |
ベトベトン | シェルダー | パルシェン |
300円 ------ 800円 | 300円 ------ 800円 | 300円 ------ 800円 |
イワーク | スリープ | スリーパー |
300円 ------ 690円 | 300円 ------ 700円 | 300円 ------ 750円 |
クラブ | キングラー | ビリリダマ |
300円 ------ 780円 | 300円 ------ 800円 | 300円 ------ 660円 |
マルマイン | タマタマ | ナッシー |
300円 ------ 600円 | 300円 ------ 700円 | 300円 ------ 850円 |
カラカラ | ガラガラ | サワムラー |
300円 ------ 900円 | 300円 ------ 750円 | 300円 ------ 770円 |
エビワラー | ベロリンガ | ドガース |
300円 ------ 890円 | 300円 ------ 780円 | 300円 ------ 750円 |
マタドガス | サイホーン | サイドン |
300円 ------ 800円 | 300円 ------ 780円 | 300円 ------ 600円 |
ラッキー | モンジャラ | タッツー |
300円 ------ 800円 | 300円 ------ 700円 | 300円 ------ 900円 |
シードラ | トサキント | アズマオウ |
300円 ------ 800円 | 300円 ------ 700円 | 300円 ------ 900円 |
ヒトデマン | スターミー | バリヤード |
300円 ------ 770円 | 300円 ------ 700円 | 300円 ------ 850円 |
エレブー | ブーバー | カイロス |
300円 ------ 850円 | 300円 ------ 800円 | 300円 ------ 1,100円 |
ケンタロス | メタモン | ポリゴン |
300円 ------ 900円 | 300円 ------ 800円 | 300円 ------ 900円 |
オムナイト | オムスター | カブト |
300円 ------ 700円 | 300円 ------ 700円 | 300円 ------ 700円 |
カブトプス | フリーザー | サンダー |
300円 ------ 700円 | 300円 ------ 1,100円 | 300円 ------ 1,000円 |
エネルギーシール | スナッチアーム | 古びたかいの化石 |
300円 ------ 1,300円 | 300円 ------ 900円 | 300円 ------ 600円 |
安全ゴーグル | サカキのカリスマ | ナナミの手助け |
300円 ------ 700円 | 300円 ------ 800円 | 300円 ------ 700円 |
サイクリングロード | ガチガチバンド | ミニリュウ |
300円 ------ 450円 | 300円 ------ 350円 | 400円 ------ 1,100円 |
SARの買取価格
リザードンex | ミュウex | エリカの招待 |
9,500円 ------ 12,500円 | 6,500円 ------ 9,500円 | 5,500円 ------ 9,500円 |
サンダーex | カメックスex | フシギバナex |
4,200円 ------ 5,200円 | 3,800円 ------ 5,000円 | 3,700円 ------ 4,500円 |
フーディンex | サカキのカリスマ | ー |
1,200円 ------ 2,500円 | 600円 ------ 1,200円 | ー |
SRの買取価格
エリカの招待 | リザードンex | ミュウex |
2,000円 ------ 3,000円 | 1,100円 ------ 1,300円 | 500円 ------ 750円 |
カメックスex | フシギバナex | キュウコンex |
400円 ------ 450円 | 300円 ------ 450円 | 300円 ------ 450円 |
サンダーex | サカキのカリスマ | アーボックex |
250円 ------ 400円 | 250円 ------ 400円 | 200円 ------ 380円 |
プクリンex | フーディンex | ゴローニャex |
200円 ------ 400円 | 300円 ------ 400円 | 200円 ------ 400円 |
ガルーラex | ルージュラex | ナナミの手助け |
250円 ------ 550円 | 200円 ------ 400円 | 200円 ------ 450円 |
マサキの転送 | ー | ー |
250円 ------ 300円 | ー | ー |
URの買取価格
ミュウex | ポケモンいれかえ | 基本超エネルギー |
800円 ------ 1,100円 | 800円 ------ 1,400円 | 600円 ------ 1,200円 |
ARの買取価格
ピカチュウ | ヒトカゲ | リザード |
300円 ------ 380円 | 250円 ------ 480円 | 200円 ------ 300円 |
ゼニガメ | カメール | フシギダネ |
100円 ------ 300円 | 100円 ------ 300円 | 100円 ------ 350円 |
フシギソウ | ミュウツー | コダック |
30円 ------ 200円 | 50円 ------ 200円 | 30円 ------ 100円 |
ハクリュー | ニョロゾ | カビゴン |
30円 ------ 230円 | 30円 ------ 200円 | 20円 ------ 200円 |
キャタピー | ニドキング | ゴーリキー |
20円 ------ 180円 | 20円 ------ 200円 | 20円 ------ 150円 |
モンジャラ | バリヤード | オムナイト |
20円 ------ 110円 | 20円 ------ 200円 | 20円 ------ 150円 |
RRの買取価格
リザードンex | カメックスex | フシギバナex |
20円 ------ 235円 | 20円 ------ 200円 | 5円 ------ 80円 |
アーボックex | ゴローニャex | ガルーラex |
5円 ------ 120円 | 5円 ------ 100円 | 5円 ------ 80円 |
ミュウex | サンダーex | キュウコンex |
5円 ------ 80円 | >10円 ------ 100円 | 5円 ------ 80円 |
プクリンex | フーディンex | ルージュラex |
5円 ------ 80円 | 5円 ------ 80円 | 5円 ------ 80円 |
「ポケモンカード151」の商品情報
商品名 | 強化拡張パック 「ポケモンカード151」 |
---|---|
型番 | sv2a |
発売日 | 2023年6月16日(金) |
希望小売価格 | 1パック:290円(税込) 1ボックス:5,800円(税込) |
商品内容物 | 1パック7枚入り |
収録カードの種類 | 165種類+??? |
公式サイト | https://www.pokemon-card.com/ex/sv2a/index.html |
ポケモンカード151の特徴
ポケットモンスター初代のポケモンたちが全部収録
ポケモンカード151は、ポケットモンスターの初代ゲームソフト「ポケットモンスター赤、緑」で登場したポケモン151種類が全て収録されているのが特徴です。 中でも話題になったのは「ユンゲラー」で、ユンゲラーは、ユリ・ゲラー氏との訴訟問題などで長らくポケカに登場していませんでしたが、このポケモンカード151で約21年ぶりの収録を果たしました。モンスターボール、マスターボールミラーカードが収録
ポケモンカード151では、ミラー加工のレアリティにモンスターボールや、マスターボール加工が施されているカードが収録されています。 モンスターボールミラーは1パックの中に1枚収録されていますが、マスターボールミラーは1ボックスに1枚しか収録されておらず、153種類と膨大な数のマスターボールカードが存在するため、お目当てのマスターボールミラーを集めるのはなかなか難しいです。カードファイルセットが同日発売
▼ ポケカレおすすめ記事の一覧