スペースジャグラーの当たりランキングと買取相場|未開封ボックスの相場も掲載
2024/11/07
スペースジャグラーの当たりランキングと買取相場|未開封ボックスの相場も掲載
ポケカのパック「スペースジャグラー」の当たりカードをランキング形式で掲載!ランキング上位のカードは直近の相場変動も記載しているので、最適な売買タイミングを分析することができます。また、未開封ボックスの相場、欲しいカードを1点狙いする場合の確率などもまとめているので、スペースジャグラーの購入を検討している方は是非参考にしてください!
スペースジャグラーの当たりカードランキング
スペースジャグラーの当たりトップ10
スペースジャグラーの当たり上位10位はこちら!順位 | カード | 買取価格 フリマ相場 |
---|---|---|
1位 | カイ (SR) | 7,500円 ----- 8,000円 |
2位 | オリジンパルキア (SA) | 3,000円 ----- 4,000円 |
3位 | カイ (HR) | 2,000円 ----- 3,000円 |
4位 | ダブルターボエネルギー (UR) | 1,700円 ----- 2,000円 |
5位 | スピアーV (SA) | 1,500円 ----- 2,000円 |
6位 | オリジンパルキアVSTAR (UR) | 1,000円 ----- 1,200円 |
7位 | シンオウ神殿 (UR) | 1,400円 ----- 1,800円 |
8位 | ヒスイオオニューラV (SA) | 700円 ----- 900円 |
9位 | オリジンパルキアV (SR) | 700円 ----- 500円 |
10位 | オリジンパルキアV (HR) | 700円 ----- 600円 |
女の子SRの中でも人気の高いキャラで、カードの性能も高いことから、コレクション需要とプレイ需要の両方を兼ね備えています。
一時は3万円を超える買取価格が付けられていたこともありましたが、現在は7~8,000円程度で取引されています。
1位:カイ SR
カード | 価格 |
---|---|
カイ (SR) | 7,500円 ----- 8,000円 |
年月 | 買取相場 | フリマ相場 |
---|---|---|
2024/8月 | 7,500円 | 8,000円 |
2024/7月 | 5,000円 | 9,000円 |
2024/6月 | 6,000円 | 10,000円 |
2位:オリジンパルキアV SA
カード | 価格 |
---|---|
オリジンパルキア (SA) | 3,000円 ----- 4,000円 |
年月 | 買取相場 | フリマ相場 |
---|---|---|
2024/8月 | 3,000円 | 4,000円 |
2024/7月 | 2,500円 | 4,000円 |
2024/6月 | 2,000円 | 3,500円 |
3位:カイ HR
カード | 価格 |
---|---|
カイ (HR) | 2,000円 ----- 3,000円 |
年月 | 買取相場 | フリマ相場 |
---|---|---|
2024/8月 | 2,000円 | 3,000円 |
2024/7月 | 2,000円 | 3,500円 |
2024/6月 | 1,500円 | 3,000円 |
4位:ダブルターボエネルギー UR
カード | 価格 |
---|---|
ダブルターボエネルギー (UR) | 1,700円 ----- 2,000円 |
年月 | 買取相場 | フリマ相場 |
---|---|---|
2024/8月 | 1,700円 | 2,000円 |
2024/7月 | 1,900円 | 2,100円 |
2024/6月 | 2,000円 | 2,500円 |
5位:スピアーV SA
カード | 価格 |
---|---|
スピアーV (SA) | 1,500円 ----- 2,000円 |
年月 | 買取相場 | フリマ相場 |
---|---|---|
2024/8月 | 1,500円 | 2,000円 |
2024/7月 | 1,600円 | 2,200円 |
2024/6月 | 1,700円 | 2,500円 |
6位:オリジンパルキアVSTAR UR
カード | 価格 |
---|---|
オリジンパルキアVSTAR (UR) | 1,000円 ----- 1,200円 |
年月 | 買取相場 | フリマ相場 |
---|---|---|
2024/8月 | 1,000円 | 1,200円 |
2024/7月 | 1,200円 | 1,400円 |
2024/6月 | 1,400円 | 1,600円 |
7位:シンオウ神殿 UR
カード | 価格 |
---|---|
シンオウ神殿 (UR) | 1,400円 ----- 1,800円 |
年月 | 買取相場 | フリマ相場 |
---|---|---|
2024/8月 | 1,400円 | 1,800円 |
2024/7月 | 1,800円 | 2,300円 |
2024/6月 | 1,800円 | 2,400円 |
8位:ヒスイオオニューラV SA
カード | 価格 |
---|---|
ヒスイオオニューラV (SA) | 700円 ----- 900円 |
年月 | 買取相場 | フリマ相場 |
---|---|---|
2024/8月 | 700円 | 900円 |
2024/7月 | 500円 | 700円 |
2024/6月 | 500円 | 700円 |
9位:オリジンパルキアV SR
カード | 価格 |
---|---|
オリジンパルキアV (SR) | 700円 ----- 500円 |
年月 | 買取相場 | フリマ相場 |
---|---|---|
2024/8月 | 700円 | 500円 |
2024/7月 | 700円 | 800円 |
2024/6月 | 300円 | 600円 |
10位:オリジンパルキアVSTAR HR
カード | 価格 |
---|---|
オリジンパルキアV (HR) | 700円 ----- 600円 |
年月 | 買取相場 | フリマ相場 |
---|---|---|
2024/8月 | 700円 | 700円 |
2024/7月 | 600円 | 800円 |
2024/6月 | 300円 | 580円 |
スペースジャグラーの未開封ボックスの価格相場
※シュリンク付きの相場価格です。
年月 | ヤフオク取引相場 |
---|---|
2024/6月 | 7,000円 |
2024/1月 | 9,000円 |
2023/6月 | 9,500円 |
現在は定価以上の価格で取引されている
スペースジャグラーは、シュリンク付きの未開封ボックスの場合、現在でも定価以上の価格で取引されています。「カイSR」などが下落したことからボックスの期待値はあまり高くありませんが、ポケカバブル時に高騰した後、再販されていないことが相場が高い理由として考えられます。
スペースジャグラーに収録されているカードが来年レギュ落ちすることや、同じ年に発売されたパラダイムトリガーやロストアビスが再販された2024年6月末頃に一緒に再販されなかったことからも、ほぼ絶版化したといえるボックスです。
スペースジャグラーのボックス期待値
BOX期待値 | 平均還元率 | 買うべき度 |
---|---|---|
約1,300円 | 約21% | ★★☆☆☆ |
現状の期待値は低い
当時に比べて「カイSR」や「パルキアV SA」の相場が下がっていることから、現状は期待値の低いボックスになっています。1ボックス以上の値段が付くカードが「カイSR」しかないため、ほとんどの確率で1ボックス購入しても1ボックス以上の金額が返ってくることはありません。
今後の期待値は「カイSR」次第
今後スペースジャグラーの価値が上がる可能性があるとすれば、「カイSR」が高騰した時になるでしょう。ポケカバブル全盛期の2023年6月ごろには3~4万円の価格で取引されていたこともありました。
今後ポケカの高騰が起こった際に、カイSRの相場が上がる可能性は十分考えられます。
ただし、直近で急に高騰するとは考えられないため、長い目で見る必要がありそうです。
スペースジャグラーの当たり確率(封入率)
レア | 封入率 | 種類 | 1点狙い確率 (box購入) |
---|---|---|---|
UR | 10box/1枚 | 3種 | 約3.3% |
HR | 5box/1枚 | 6種 | 約3.3% |
SA | 4box/1枚 | 3種 | 約8.3% |
SR | 2.2box/1枚 | 9種 | 約5.0% |
RRR | 1box/2枚 | 3種 | 約66.6% |
RR | 1box/4枚 | 6種 | 約66.6% |
カイSRは約5%の確率で当たる
SRのカードは、大体2.2BOXに1枚の確率で封入されています。スペースジャグラーのSRカードは全部で9種類あるため、カイSRを当てるためには、大体2 BOXに1回来るSRチャンスで、さらに1/9を引き当てる必要があります。
カイSRを1点狙いする場合の確率は約5%になるため、約20BOX(99,000円)分のスペースジャグラーを購入してようやく当たる期待値です。
パルキアV SA は約8.3%の確率で当たる
SA(スペシャルアート)のカードは、大体4BOXに1枚の確率で封入されています。SA自体が出る確率自体はSRよりも低いですが、SAのカードは種類が3種類と少ないため、1点狙いとなるとSAの方が結果的に確率が高くなります。
ボックス購入時に1点狙いで当たる確率は約8.3%で、約12BOX(59,400円/1カートン)分のスペースジャグラーを購入してようやく当たる期待値です。
スペースジャグラーの当たりカードの買取価格
URの買取価格
UR一覧 | ||
---|---|---|
オリジンパルキア | ダブルターボエネルギー | シンオウ神殿 |
1,000円 ----- 1,200円 | 1,700円 ----- 2,000円 | 1,400円 ----- 1,800円 |
HRの買取価格
HR一覧 | ||
---|---|---|
カイ | オリジンパルキア | タイサイ |
2,000円 ----- 3,000円 | 700円 ----- 600円 | 300円 ----- 350円 |
ヒードランVMAX | バサギリVSTAR | ザクロ |
200円 ----- 350円 | 200円 ----- 300円 | 200円 ----- 300円 |
SAの買取価格
SA一覧 | ||
---|---|---|
オリジンパルキアV | ヒスイオオニューラV | スピアーV |
3,000円 ----- 4,000円 | 700円 ----- 900円 | 1,500円 ----- 2,000円 |
SRの買取価格
SR一覧 | ||
---|---|---|
カイ | オリジンパルキアV | タイサイ |
7,500円 ----- 8,000円 | 700円 ----- 500円 | 100円 ----- 340円 |
ザクロ | ヒスイオオニューラV | ヒードランV |
100円 ----- 600円 | 100円 ----- 400円 | 100円 ----- 300円 |
スピアーV | ヤレユータンV | バサギリV |
100円 ----- 500円 | 100円 ----- 300円 | 100円 ----- 300円 |
RRRの買取価格
RRR一覧 | ||
---|---|---|
オリジンパルキアVSTAR | バサギリVSTAR | ヒードランVMAX |
10円 ----- 60円 | 10円 ----- 100円 | 10円 ----- 60円 |
RRの買取価格
RR一覧 | ||
---|---|---|
ヤレユータンV | オリジンパルキアV | スピアーV |
10円 ----- 50円 | 10円 ----- 70円 | 10円 ----- 40円 |
ヒスイオオニューラV | バサギリV | ヒードランV |
10円 ----- 60円 | 10円 ----- 50円 | 10円 ----- 30円 |
「スペースジャグラー」の商品情報
商品名 | 拡張パック 「スペースジャグラー」 |
---|---|
型番 | s10P |
発売日 | 2022年4月8日(金) |
希望小売価格 | 1パック:165円(税込) 1ボックス:4,950円(税込) |
商品内容物 | 1パック5枚入り |
収録カードの種類 | 67種類+??? |
公式サイト | https://www.pokemon-card.com/ex/s10/index.html |
▼ ポケカレおすすめ記事の一覧