トリプレットビートの当たりランキングと買取相場|1点狙いの確率も掲載
2024/11/26
トリプレットビートの当たりランキングと買取相場|1点狙いの確率も掲載
ポケカのパック「トリプレットビート」の当たりカードをランキング形式で掲載!ランキング上位のカードは直近の相場変動も記載しているので、最適な売買タイミングを分析することができます。また、欲しいカードを1点狙いする場合の確率や、ボックス購入時の期待値(還元率)などもまとめているので、トリプレットビートの購入を検討している方は是非参考にしてください!
トリプレットビートの当たりカードランキング
トリプレットビートの当たりトップ10
トリプレットビートの当たり上位10位はこちら!順位 | カード | 買取価格 フリマ相場 |
---|---|---|
1位 | キハダ (SAR) | 8,000円 ----- 12,000円 |
2位 | マスカーニャex (SAR) | 2,500円 ----- 5,000円 |
3位 | コイキング (AR) | 3,000円 ----- 3,500円 |
4位 | ボスの指令/ゲーチス (SAR) | 2,500円 ----- 3,000円 |
5位 | ラウドボーンex (SAR) | 2,000円 ----- 3,000円 |
6位 | ボスの指令/ゲーチス (SR) | 1,500円 ----- 1,800円 |
7位 | ウェーニバルex (SAR) | 800円 ----- 1,400円 |
8位 | キハダ (SR) | 600円 ----- 1,300円 |
9位 | マスカーニャex (UR) | 500円 ----- 1,300円 |
10位 | ラウドボーンex (UR) | 200円 ----- 500円 |
1位:キハダ(SAR)
カード | 価格 |
---|---|
キハダ (SAR) | 8,000円 ----- 12,000円 |
年月 | 買取相場 | フリマ相場 |
---|---|---|
2024/8月 | 8,000円 | 12,000円 |
2024/7月 | 8,000円 | 11,000円 |
2024/6月 | 8,000円 | 13,000円 |
2位:マスカーニャ(SAR)
カード | 価格 |
---|---|
マスカーニャex (SAR) | 2,500円 ----- 5,000円 |
年月 | 買取相場 | フリマ相場 |
---|---|---|
2024/8月 | 2,500円 | 5,000円 |
2024/7月 | 2,500円 | 5,500円 |
2024/6月 | 2,500円 | 6,000円 |
3位:コイキング (AR)
カード | 価格 |
---|---|
コイキング (AR) | 3,000円 ----- 3,500円 |
年月 | 買取相場 | フリマ相場 |
---|---|---|
2024/8月 | 3,000円 | 3,500円 |
2024/7月 | 2,700円 | 3,000円 |
2024/6月 | 2,500円 | 3,000円 |
4位:ボスの指令/ゲーチス (SAR)
カード | 価格 |
---|---|
ボスの指令/ゲーチス (SAR) | 2,500円 ----- 3,000円 |
年月 | 買取相場 | フリマ相場 |
---|---|---|
2024/8月 | 2,500円 | 3,000円 |
2024/7月 | 2,200円 | 3,200円 |
2024/6月 | 2,300円 | 3,000円 |
5位:ラウドボーンex (SAR)
カード | 価格 |
---|---|
ラウドボーンex (SAR) | 2,000円 ----- 3,000円 |
年月 | 買取相場 | フリマ相場 |
---|---|---|
2024/8月 | 2,000円 | 3,000円 |
2024/7月 | 1,500円 | 2,500円 |
2024/6月 | 1,200円 | 2,300円 |
6位:ボスの指令/ゲーチス (SR)
カード | 価格 |
---|---|
ボスの指令/ゲーチス (SR) | 1,500円 ----- 1,800円 |
年月 | 買取相場 | フリマ相場 |
---|---|---|
2024/8月 | 1,500円 | 1,800円 |
2024/7月 | 1,200円 | 1,600円 |
2024/6月 | 1,200円 | 1,600円 |
7位:ウェーニバルex (SAR)
カード | 価格 |
---|---|
ウェーニバルex (SAR) | 800円 ----- 1,400円 |
年月 | 買取相場 | フリマ相場 |
---|---|---|
2024/8月 | 800円 | 1,400円 |
2024/7月 | 800円 | 1,500円 |
2024/6月 | 1,000円 | 2,000円 |
8位:キハダ (SR)
カード | 価格 |
---|---|
キハダ (SR) | 600円 ----- 1,300円 |
年月 | 買取相場 | フリマ相場 |
---|---|---|
2024/8月 | 600円 | 1,300円 |
2024/7月 | 700円 | 1,700円 |
2024/6月 | 700円 | 1,800円 |
9位:マスカーニャex (UR)
カード | 価格 |
---|---|
マスカーニャex (UR) | 500円 ----- 1,300円 |
年月 | 買取相場 | フリマ相場 |
---|---|---|
2024/8月 | 500円 | 1,300円 |
2024/7月 | 500円 | 1,200円 |
2024/6月 | 500円 | 1,500円 |
10位:ラウドボーンex (UR)
カード | 価格 |
---|---|
ラウドボーンex (UR) | 200円 ----- 500円 |
年月 | 買取相場 | フリマ相場 |
---|---|---|
2024/8月 | 200円 | 500円 |
2024/7月 | 200円 | 500円 |
2024/6月 | 200円 | 600円 |
トリプレットビートの未開封ボックスの価格相場
※シュリンク付きの相場価格です。年月 | ヤフオク取引相場 |
---|---|
2024/8月 | 5,000円 |
2024/1月 | 7,000円 |
2023/10月 | 7,500円 |
現在は定価とほぼ同じ価格で取引されている
2024年6月現在は、各種フリマサイトなどで未開封シュリンク付きが、ほぼ定価と同じ価格帯で取引されています。大当たりのキハダSARがあるということもあり、発売当初は定価の倍以上の価格で取引されていた時期もありましたが、現在は落ち着いて来ています。
今後再販などが行われれば、定価以下で取引される可能性も考えられます。
トリプレットビートのボックス期待値と買うべきか解説
BOX期待値 | 平均還元率 | 買うべき度 |
---|---|---|
約1,200円 | 約16% | ★☆☆☆☆ |
現状の期待値は低い
現状の相場では、大当たりの2種(キハダSAR、マスカーニャSAR)以外をSR枠で出してしまうと、1ボックスの価格の半分以下しか返ってきません。加えて、大当たりを出したとしても1ボックスに少しプラスされる程度の価格しか返ってこないため、リスクに対してのリターンがあまりにも少ないです。
直近で再販される可能性もある
2024年5月頃から直近数年のパックが続々再販される傾向にあり、トリプレットビートも今後再販される可能性は十分あります。再販された場合は、パックの供給数が増えることから、現在のボックス相場やシングル価格が更に下落することが予想されます。
コイキングAR次第である程度期待値のあるパックに
トリプレットビートは、ARの枠に「コイキングAR」という大当たり枠があるのも一つの特徴です。ARカードは1点狙いの確率も比較的高めなので、今後コイキングARが高騰していけばトリプレットビートの価値も上がっていく可能性は高いです。
また、キハダSARやマスカーニャSARもコレクション需要が高いカードの為、今後高騰していく可能性は十分考えられます。
直近で上がる可能性は低いですが、今後の期待値は比較的高いボックスなので、寝かせておくのはありかもしれません。
トリプレットビートの当たり確率(封入率)
レア | 封入率 | 種類 | 1点狙い確率 (box購入) |
---|---|---|---|
UR | 10box/1枚 | 3種 | 約3.3% |
SAR | 6box/1枚 | 5種 | 約3.3% |
SR | 1.3box/1枚 | 10種 | 約7.4% |
AR | 1box/3枚 | 12種 | 約25% |
RR | 1box/4枚 | 6種 | 約66.6% |
トップレアが当たる確率は3.3%
1ボックスでトップレアの「キハダSAR」が当たる確率は約3.3%です。また、「マスカーニャexSAR」も同じレアリティのため、約3.3%の確率で当たります。
どちらか片方を当てるためには15BOX、1点狙いで当てたい場合は30BOX、トリプレットビートを買って当たる期待値になります。
コイキングARが当たる確率は約25%
ARカードは12種類の中から1ボックスに3枚封入されているので、コイキングARを1点狙いで当てる確率は約25%となっています。4BOXに1枚の確率で当たる計算になるので、SARやURを1点狙いで当てる確率よりは現実的なラインでしょう。
トリプレットビートの当たりカードの買取価格
URの買取価格
マスカーニャex | ラウドボーンex | ウェーニバルex |
500円 ----- 1,300円 | 200円 ----- 500円 | 100円 ----- 400円 |
SARの買取価格
キハダ | マスカーニャex | ボスの指令/ゲーチス |
8,000円 ----- 12,000円 | 2,500円 ----- 5,000円 | 2,500円 ----- 3,000円 |
ー | ||
2,000円 ----- 3,000円 | 800円 ----- 1,400円 | ー |
SRの買取価格
キハダ | ボスの指令/ゲーチス | デデンネex |
600円 ----- 1,300円 | 1,500円 ----- 1,800円 | 300円 ----- 600円 |
ハヤト | マスカーニャex | ラウドボーンex |
100円 ----- 300円 | 200円 ----- 450円 | 100円 ----- 250円 |
ウェーニバルex | パルデアドオーex | クラベル |
100円 ----- 300円 | 100円 ----- 300円 | 100円 ----- 400円 |
ルガルガンex | ー | ー |
100円 ----- 300円 | ー | ー |
ARの買取価格
コイキング | ニャオハ | ホゲータ |
3,000円 ----- 3,500円 | 100円 ----- 550円 | 100円 ----- 480円 |
ムウマージ | ニャローテ | パルデアケンタロス |
20円 ----- 200円 | 20円 ----- 280円 | 10円 ----- 100円 |
トロピウス | カエンジシ | アチゲータ |
10円 ----- 130円 | 10円 ----- 110円 | 10円 ----- 120円 |
クワッス | ウェルカモ | パルデアウパー |
20円 ----- 180円 | 10円 ----- 120円 | 10円 ----- 150円 |
RRの買取価格
デデンネex | パルデアドオーex | ルガルガンex |
10円 ----- 120円 | 10円 ----- 80円 | 5円 ----- 70円 |
ウェーニバルex | ラウドボーンex | マスカーニャex |
10円 ----- 70円 | 0円 ----- 50円 | 50円 ----- 80円 |
「トリプレットビート」の商品情報
商品名 | 拡張パック 「トリプレットビート」 |
---|---|
型番 | sv1a |
発売日 | 2024年3月10日(金) |
希望小売価格 | 1パック:180円(税込) 1ボックス:5,400円(税込) |
商品内容物 | 1パック5枚入り |
収録カードの種類 | 73種類+??? |
公式サイト | https://www.pokemon-card.com/products/sv/sv1a.html |
トリプレットビートの特徴
ポケモンSVの御三家が収録されている
トリプレットビートは、「ポケモンSVの御三家ポケモン」が収録されています。また、御三家ポケモンはAR(アートレア)でも収録されており、御三家の最終進化に関してはURカードとして登場しています。
▼ ポケカレおすすめ記事の一覧